Financieel overzicht SNMP 2023. Baten en lasten van 2023. Balans 2023/2022.
B A T E N / L A S T E N 2 0 2 3 |
| | | | | | |
2023 | | | | | | |
| | Baten | realisatie 2022 | realisatie 2023 | begroting 2023 | |
| 8100 | contributies | € 5.670,00 | € 6.940,97 | € 5.600,00 | |
| 8200 | Sponsors | € 400,00 | € 425,00 | € 400,00 | |
| 8400 | Adverteerders | € 633,00 | € 550,00 | € 450,00 | |
| 8300 | TussendeBoeken | € 367,00 | € 179,00 | € 100,00 | |
| 9010 | Intrest/overige baten | € – | € 182,22 | € – | |
| | vw’s bijdragen | € 10.800,00 | € 9.500,00 | € 10.800,00 | |
| | Nadelig saldo | € 80,26 | € 349,12 | € 910,00 | |
| | | | | | |
| | Totaal | € 17.950,26 | € 18.126,31 | € 18.260,00 | |
| | | | | | |
| | Lasten | | | | |
| 4790 | Bestuurskosten | € 186,35 | € 177,75 | € 200,00 | |
| | telefoon en fax | – | – | | |
| 4791 | Vrijwilligers | € – | € 0,00 | € 100,00 | |
| 4800 | bijeenkomsten en excursies | € 2.084,96 | € 791,05 | € 700,00 | |
| 4810 | jubileum | | € 2.900,27 | € 1.200,00 | |
| 4910 | abonnementen, lidm’n | € 105,00 | € 90,00 | € 110,00 | |
| 4940 | Administratie en postbox | € 561,34 | € 678,28 | € 600,00 | |
| 4945 | Onbekend | 0,00 | € 0,00 | | |
| 4950 | natuurlijkPutten | € 4.060,76 | € 3.760,85 | € 3.750,00 | |
| 4951 | publicaties | € – | € 90,75 | € 200,00 | |
| 4955 | Educatie en boomplantdag | € – | € 0,00 | € 200,00 | |
| 4960 | natuurbeheer | € – | € 0,00 | € 50,00 | |
| 4961 | Archeologie | € – | € 0,00 | € 100,00 | |
| 4962 | Beken in Putten | € – | € 7,51 | € 100,00 | |
| 4970 | paddentrek | € 22,00 | € 0,00 | € 50,00 | |
| 4985 | website | € 129,85 | € 129,85 | € 100,00 | |
| | schenkingen vw’s | € 10.800,00 | € 9.500,00 | € 10.800,00 | |
| | Voordelig saldo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | | | |
| | Totaal | € 17.950,26 | € 18.126,31 | € 18.260,00 | |
B A L A N S |
| 2023 | 2022 |
| | |
ACTIVA: | | |
ING zakelijk SNMP | € 904,45 | € 1.549,73 |
ASN spaarrekening | € 30.127,77 | € 29.989,11 |
| | |
Totaal: | € 31.032,22 | € 31.538,84 |
| | |
PASSIVA: | | |
Algemene reserve: | € 14.211,53 | € 14.560,65 |
Reservering best. legaat | € 15.215,30 | € 15.215,30 |
Reservering tbv Onderhoud Beken | € 1.230,60 | € 1.230,60 |
reservering tbv onderhoud grafheuvels | € 349,79 | € 349,79 |
vooruitontvangen | € 25,00 | € 182,50 |
Totaal: | € 31.032,22 | € 31.538,84 |