Financieel overzicht SNMP 2024. Baten en lasten van 2024. Balans 2024/2023
B A T E N / L A S T E N 2 0 2 4 |
| | | | | | |
2024 | | | Realisatie | Realisatie | Begroting | Begroting |
| | Baten | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
| 8100 | Contributies | € 6.940,97 | € 6.096,99 | € 5.600,00 | € 6.000,00 |
| 8200 | Sponsors | € 425,00 | € 5.375,00 | € 400,00 | € 400,00 |
| 8400 | Adverteerders | € 550,00 | € 550,00 | € 450,00 | € 400,00 |
| 8300 | TussendeBoeken | € 179,00 | € 211,70 | € 100,00 | € 100,00 |
| 9010 | Intrest/overige baten | € 182,22 | € 408,72 | € 250,00 | € 400,00 |
| | vw’s bijdragen | € 9.500,00 | € 10.500,00 | € 10.800,00 | € 10.500,00 |
| | Nadelig saldo | € 349,12 | € 0,00 | € 60,00 | € 0,00 |
| | | | | | |
| | Totaal | € 18.126,31 | € 23.142,41 | € 17.660,00 | € 17.800,00 |
| | | | | | |
| | Lasten | | | | |
| 4790 | Bestuurskosten | € 177,75 | € 140,00 | € 200,00 | € 150,00 |
| 4791 | Vrijwilligers | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| 4800 | Bijeenkomsten en excursies | € 791,05 | € 1.354,00 | €1.354,00 | € 1.475,00 |
| 4810 | Jubileum | € 2.900,27 | € 121,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4910 | Abonnementen, lidm’n | € 90,00 | € 122,50 | € 110,00 | € 150,00 |
| 4940 | Administratie en postbox | € 678,28 | € 720,09 | € 600,00 | € 725,00 |
| 4945 | Crediteuren | € 0,00 | € 642,10 | | |
| | Vooruit ontvangen | | € 130,00 | | |
| 4950 | NatuurlijkPutten | € 3.760,85 | € 4.064,69 | € 3.750,00 | € 4.200,00 |
| 4951 | Publicaties | € 90,75 | € 0,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| 4955 | Educatie en boomplantdag | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 |
| 4960 | Natuurbeheer | € 0,00 | € 0,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| 4961 | Archeologie | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 50,00 |
| 4962 | Beken in Putten | € 7,51 | € 3,58 | € 100,00 | € 25,00 |
| 4970 | Paddentrek | € 0,00 | € 7,28 | € 50,00 | € 50,00 |
| 4972 | Vleermuizen | € 0,00 | € 25,00 | € 0,00 | € 25,00 |
| 4985 | Website | € 129,85 | € 144,85 | € 100,00 | € 150,00 |
| | Schenkingen vw’s | € 9.500,00 | € 10.500,00 | € 10.800,00 | € 10.500,00 |
| | Voordelig saldo | € 0,00 | € 5.167,32 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | | |
| | Totaal | € 18.126,31 | € 23.142,41 | €17.800,00 | € 17.800,00 |
B a l a n s |
| 2024 | 2023 |
| | |
ACTIVA: | | |
ING zakelijk SNMP | € 2.614,30 | € 904,45 |
ASN spaarrekening | € 34.332,34 | € 30.127,77 |
Debiteuren | € – | € – |
Nog te ontvangen advertentiekosten over 2020 | € – | € – |
Vooruitbetaald Editoo 2021 | | |
| | |
Totaal: | € 36.946,64 | € 31.032,22 |
| | |
PASSIVA: | | |
Algemene reserve: | € 19.378,85 | € 13.011,53 |
Reservering best. legaat | € 15.215,30 | € 15.215,30 |
Reservering jubileum | € 0,00 | € 1.200,00 |
Reservering tbv Onderhoud Beken | € 1.230,60 | € 1.230,60 |
Reservering tbv onderhoud grafheuvels | € 349,79 | € 349,79 |
Crediteuren | € 642,10 | € 0,00 |
Vooruitontvangen | € 130,00 | € 25,00 |
Totaal: | € 36.946,64 | € 31.032,22 |