financieel verslag 2019
Balans 2019
omschrijving | Activa | Passiva |
Res. onderhoud Beken | € 1.230,60 | |
Res. onderhoud Grafheuvels | € 349,79 | |
Algemene reserve |
€ 11.686,50 | |
Reserve Legaat |
€ 15.215,30 | |
Nog te betalen |
€ 54,00 | |
Vooruitontvangen |
€ 54,99 | |
Bankrekeningen | € 28.227,56 | |
Nog te ontvangen | € 6,67 | |
Vooruitbetaald | € 356,95 | |
|
|
|
totaal | € 28.591,18 | € 28.591,18 |
Resultaten 2019
omschrijving | Kosten | Baten |
Abonnementen, Lidmaatschappen |
105,00 | |
Bestuurskosten |
187,35 | |
Bijeenkomsten | 1.425,65 | |
Website | 92,40 | |
Administratie, bankkosten en postbox | 599,77 | |
NatuurlijkPutten druk en verzending | 3.912,23 | |
Educatie en boomplantdag | 0 | |
Publicaties | 138,95 | |
Paddentrek | 0 | |
Archeologie | 42,00 | |
Beken | 27,50 | |
Voordelig saldo | 25,87 | |
Sponsoring | 575,00 | |
Donaties | 2.808,80 | |
Rente bankrekeningen | 6,67 | |
TussendeBoeken | 166,25 | |
|
|
|
totaal | € 6.556,72 | € 6.556,72 |
Toelichting
“Reserve Legaat” is het restant van een legaat. We gaan er met grote zuinigheid mee om, en willen het geld uitsluitend rechtstreeks aan natuur- en milieuprojecten besteden.